- FR
- EN
Les types d'instances déterminent les caractéristiques matérielles de vos instances.
Lorsque vous lancez une instance, vous devez spécifier un type d'instance. Celui-ci reste cependant modifiable par la suite. Pour en savoir plus, voir Créer / Lancer des instances et Modifier un attribut d'une instance.
Les sujets suivants sont abordés :
Caractéristiques
Un type d'instance détermine les caractéristiques matérielles de votre instance, parmi lesquelles :
- Caractéristiques de calcul : Génération de CPU, nombre de vCPU, quantité de mémoire et indicateur de performance.
- Caractéristiques réseau : Nombre maximum de FNI que vous pouvez attacher et nombre maximum d'adresses IP privées que vous pouvez attribuer par FNI. Pour en savoir plus, voir À propos des FNI.
La génération de CPU est une valeur qui correspond à une famille de CPU Intel :
- 2 : Intel Ivy Bridge
- 3 : Intel Haswell
- 4 : Intel Broadwell
- 5 : Intel Skylake
Pour en savoir plus sur ces familles de CPU, voir la documentation Intel officielle.
L'indicateur de performance est une valeur qui détermine la performance globale des vCPU :
- 1 (highest) : Capacité de calcul maximum sur tous les vCPU de l'instance. Cette valeur est idéale pour les applications de calcul intensif.
- 2 (high) : Haute capacité de calcul sur tous les vCPU de l'instance. Cette valeur offre une faible variabilité de performance et s'applique à la plupart des cas d'utilisation.
- 3 (medium) : Performance à variation significative sur tous les vCPU de l'instance. Cette valeur ne garantit pas des performances constantes, mais est idéale pour les machines à faible demande CPU.
Types d'instances disponibles
Type TINA
Le type TINA vous permet de personnaliser entièrement les caractéristiques de calcul de votre instance.
Quand vous spécifiez un type TINA pour votre instance, vous devez suivre le format tinavW.cXrYpZ, où W est la génération de CPU, X est le nombre de vCPU, Y est la quantité de mémoire et Z est l'indicateur de performance.
Nom | Génération de CPU | vCPU | Mémoire (en Gio) | Indicateur de performance | Nombre maximum de FNI (interface réseau principale incluse) | Nombre maximum d'adresses IP privées par FNI (adresse IP principale incluse) |
---|---|---|---|---|---|---|
tinavW.cXrYpZ | Une valeur entre 2 et 5 | Une valeur entre 1 et 78 | Une valeur entre 1 et 1039 | Une valeur entre 1 et 3 | 8 | 10 |
Types AWS
Les types AWS sont des types d'instances prédéfinis. Ils comprennent :
- Des types d'instances ayant les mêmes noms que ceux d'AWS. Ils sont fournis par souci de compatibilité.
- Des types d'instances propres à 3DS OUTSCALE mais nommés suivant un modèle similaire à AWS. Dans le tableau ci-dessous, leurs familles sont suivies d'un astérisque (*).
Chaque type AWS a un type TINA correspondant en termes de caractéristiques de calcul, mais ils diffèrent en termes de caractéristiques FNI.
Le tableau suivant présente les types AWS disponibles. Vous pouvez également les lister par API en utilisant les méthodes ReadVmTypes ou DescribeInstanceTypes.
Nom | Famille | Type TINA correspondant | Génération de CPU | vCPU | Mémoire (en Gio) | Indicateur de performance | Nombre maximum de FNI (interface réseau principale incluse) | Nombre maximum d'adresses IP privées par FNI (adresse IP principale incluse) | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c1.medium | Compute optimized | tinav1.c2r2p1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
c1.xlarge | Compute optimized | tinav1.c8r7p1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 | |
c3.2xlarge | Compute optimized | tinav3.c8r15p1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 15 | |
c3.4xlarge | Compute optimized | tinav3.c16r31p1 | 3 | 16 | 31 | 1 | 8 | 30 | |
c3.8xlarge | Compute optimized | tinav3.c32r61p1 | 3 | 32 | 61 | 1 | 8 | 30 | |
c3.large | Compute optimized | tinav3.c2r4p1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
c3.xlarge | Compute optimized | tinav3.c4r8p1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 15 | |
c4.2xlarge | Compute optimized | tinav4.c8r15p1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 15 | |
c4.4xlarge | Compute optimized | tinav4.c16r31p1 | 4 | 16 | 31 | 1 | 8 | 30 | |
c4.8xlarge | Compute optimized | tinav4.c36r61p1 | 4 | 36 | 61 | 1 | 8 | 30 | |
c4.large | Compute optimized | tinav4.c2r4p1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
c4.xlarge | Compute optimized | tinav4.c4r8p1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 15 | |
c5.18xlarge | Compute optimized | tinav5.c72r147p1 | 5 | 72 | 147 | 1 | 8 | 30 | |
c5.2xlarge | Compute optimized | tinav5.c8r16p1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 4 | 15 | |
c5.4xlarge | Compute optimized | tinav5.c16r33p1 | 5 | 16 | 33 | 1 | 8 | 30 | |
c5.8xlarge | Compute optimized | tinav5.c36r74p1 | 5 | 36 | 74 | 1 | 8 | 30 | |
c5.9xlarge | Compute optimized | tinav5.c36r72p1 | 5 | 36 | 72 | 1 | 8 | 30 | |
c5.large | Compute optimized | tinav5.c2r4p1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
c5.xlarge | Compute optimized | tinav5.c4r8p1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 15 | |
cc1.4xlarge | Compute optimized | tinav1.c6r25p1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 8 | 30 | |
cc2.8xlarge | Compute optimized | tinav2.c32r61p1 | 2 | 32 | 61 | 1 | 8 | 30 | |
cr1.8xlarge | Memory optimized | tinav1.c32r250p2 | 1 | 32 | 250 | 2 | 8 | 30 | |
g2.2xlarge | Accelerated computing | tinav2.c8r15p1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
g2.8xlarge | Accelerated computing | tinav2.c32r60p1 | 2 | 32 | 60 | 1 | 4 | 15 | Fournit 4 GPU dédiés (nvidia-k2) |
g3.16xlarge | Accelerated computing | tinav3.c64r500p1 | 3 | 64 | 500 | 1 | 15 | 50 | Fournit 4 GPU dédiés (nvidia-k2) |
g3.4xlarge | Accelerated computing | tinav3.c16r125p1 | 3 | 16 | 125 | 1 | 8 | 30 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
g3.8xlarge | Accelerated computing | tinav3.c32r250p1 | 3 | 32 | 250 | 1 | 8 | 30 | Fournit 2 GPU dédiés (nvidia-k2) |
hi1.xlarge | Hi I/O | tinav3.c4.r430p1 | 3 | 4 | 430 | 1 | 4 | 15 | |
i2.2xlarge | Storage optimized | tinav4.c8r62p2 | 4 | 8 | 62 | 2 | 4 | 15 | |
i2.4xlarge | Storage optimized | tinav4.c16r125p2 | 4 | 16 | 125 | 2 | 8 | 30 | |
i2.8xlarge | Storage optimized | tinav4.c32r250p2 | 4 | 32 | 250 | 2 | 8 | 30 | |
i2.xlarge | Storage optimized | tinav4.c4r30p2 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4 | 15 | |
io5.12xlarge | Big data usage* | tinav4.c36r492p2 | 4 | 36 | 492 | 2 | 8 | 30 | |
io5.18xlarge | Big data usage* | tinav4.c54r737p2 | 4 | 54 | 737 | 2 | 8 | 30 | |
io5.2xlarge | Big data usage* | tinav4.c6r82p2 | 4 | 6 | 82 | 2 | 4 | 15 | |
io5.4xlarge | Big data usage* | tinav4.c12r164p2 | 4 | 12 | 164 | 2 | 8 | 30 | |
io5.6xlarge | Big data usage* | tinav4.c18r246p2 | 4 | 18 | 246 | 2 | 8 | 30 | |
io5.8xlarge | Big data usage* | tinav4.c24r328p2 | 4 | 24 | 328 | 2 | 8 | 30 | |
m1.large | General purpose | tinav1.c2r8p2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
m1.medium | General purpose | tinav1.c1r4p2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
m1.small | General purpose | tinav1.c1r2p2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
m1.xlarge | General purpose | tinav1.c4r15p2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | |
m2.2xlarge | Memory optimized | tinav2.c4r35p2 | 2 | 4 | 35 | 2 | 4 | 30 | |
m2.4xlarge | Memory optimized | tinav2.c8r70p2 | 2 | 8 | 70 | 2 | 8 | 30 | |
m2.xlarge | Memory optimized | tinav2.c2r18p2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 15 | |
m3.2xlarge | General purpose | tinav3.c8r31p2 | 3 | 8 | 31 | 2 | 4 | 30 | |
m3.large | General purpose | tinav3.c2r8p2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
m3.medium | General purpose | tinav3.c1r4p2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
m3.xlarge | General purpose | tinav3.c4r15p2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | |
m4.10xlarge | General purpose | tinav4.c40r164p2 | 4 | 40 | 164 | 2 | 8 | 30 | |
m4.2xlarge | General purpose | tinav4.c8r33p2 | 4 | 8 | 33 | 2 | 4 | 15 | |
m4.4xlarge | General purpose | tinav4.c16r66p2 | 4 | 16 | 66 | 2 | 8 | 30 | |
m4.large | General purpose | tinav4.c2r8p2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
m4.xlarge | General purpose | tinav4.c4r16p2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 15 | |
m5.12xlarge | General purpose | tinav5.c48r197p2 | 5 | 48 | 197 | 2 | 8 | 30 | |
m5.24xlarge | General purpose | tinav5.c96r384p2 | 5 | 96 | 384 | 2 | 8 | 30 | |
m5.2xlarge | General purpose | tinav5.c8r33p2 | 5 | 8 | 33 | 2 | 4 | 15 | |
m5.4xlarge | General purpose | tinav5.c16r66p2 | 5 | 16 | 66 | 2 | 8 | 30 | |
m5.large | General purpose | tinav5.c2r8p2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
m5.xlarge | General purpose | tinav5.c4r16p2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 4 | 15 | |
mv3.2xlarge | General purpose* | tinav4.c8r31p2 | 4 | 8 | 31 | 2 | 4 | 30 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
mv3.large | General purpose* | tinav4.c2r8p2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
mv3.xlarge | General purpose* | tinav4.c4r15p2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv1.large | Remote visualization* | tinav4.c2r8p2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv1.medium | Remote visualization* | tinav4.c1r4p2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv1.small | Remote visualization* | tinav4.c1r2p2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv1.xlarge | Remote visualization* | tinav4.c4r15p2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv2.2xlarge | Remote visualization* | tinav4.c4r35p2 | 4 | 4 | 35 | 2 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv2.4xlarge | Remote visualization* | tinav4.c8r70p2 | 4 | 8 | 70 | 2 | 8 | 30 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
nv2.xlarge | Remote visualization* | tinav4.c2r18p2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
oc1.4xlarge | General purpose* | tinav1.c6r25p1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 8 | 30 | |
oc2.8xlarge | General purpose* | tinav2.c15r66p1 | 2 | 15 | 66 | 1 | 8 | 30 | |
oc5.12xlarge | Compute optimized* | tinav4.c36r492p1 | 4 | 36 | 492 | 1 | 8 | 30 | |
oc5.18xlarge | Compute optimized* | tinav4.c54r737p1 | 4 | 54 | 737 | 1 | 8 | 30 | |
oc5.2xlarge | Compute optimized* | tinav4.c6r82p1 | 4 | 6 | 82 | 1 | 4 | 15 | |
oc5.4xlarge | Compute optimized* | tinav4.c12r164p1 | 4 | 12 | 164 | 1 | 4 | 15 | |
oc5.6xlarge | Compute optimized* | tinav4.c18r246p1 | 4 | 18 | 246 | 1 | 8 | 30 | |
oc5.8xlarge | Compute optimized* | tinav4.c24r328p1 | 4 | 24 | 328 | 1 | 8 | 30 | |
og3.2xlarge | Remote visualization* | tinav4.c16r61p2 | 4 | 16 | 61 | 2 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
og4.2xlarge | Remote visualization* | tinav4.c16r123p1 | 4 | 16 | 123 | 1 | 4 | 15 | Fournit 2 GPU dédiés (nvidia-k2) |
og4.4xlarge | Remote visualization* | tinav4.c24r184p1 | 4 | 24 | 184 | 1 | 8 | 30 | Fournit 3 GPU dédiés (nvidia-k2) |
og4.8xlarge | Remote visualization* | tinav4.c32r246p1 | 4 | 32 | 246 | 1 | 8 | 30 | Fournit 4 GPU dédiés (nvidia-k2) |
og4.xlarge | Remote visualization* | tinav4.c8r61p1 | 4 | 8 | 61 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-k2) |
om5.12xlarge | Memory optimized* | tinav4.c36r983p2 | 4 | 36 | 983 | 2 | 8 | 30 | |
om5.18xlarge | Memory optimized* | tinav4.c54r1475p2 | 4 | 54 | 1475 | 2 | 8 | 30 | |
om5.2xlarge | Memory optimized* | tinav4.c6r164p2 | 4 | 6 | 164 | 2 | 4 | 15 | |
om5.4xlarge | Memory optimized* | tinav4.c12r328p2 | 4 | 12 | 328 | 2 | 4 | 15 | |
om5.6xlarge | Memory optimized* | tinav4.c18r492p2 | 4 | 18 | 492 | 2 | 8 | 30 | |
om5.8xlarge | Memory optimized* | tinav4.c24r655p2 | 4 | 24 | 655 | 2 | 8 | 30 | |
os1.2xlarge | General purpose* | tinav4.c4r66p2 | 1 | 4 | 66 | 2 | 8 | 30 | |
os1.4xlarge | General purpose* | tinav1.c8r131p2 | 1 | 8 | 131 | 2 | 8 | 30 | |
os1.8xlarge | General purpose* | tinav1.c15r250p2 | 1 | 15 | 250 | 2 | 8 | 30 | |
os3.2xlarge | General purpose* | tinav3.c16r66p2 | 3 | 16 | 66 | 2 | 8 | 30 | |
p100.2xlarge | GPU-based* | tinav5.c8r61p1 | 5 | 8 | 61 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-p100) |
p100.4xlarge | GPU-based* | tinav5.c16r122p1 | 5 | 16 | 122 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-p100) |
p100.8xlarge | GPU-based* | tinav5.c32r244p1 | 5 | 32 | 244 | 1 | 4 | 15 | Fournit 2 GPU dédiés (nvidia-p100) |
p3.2xlarge | GPU-based* | tinav5.c8r61p1 | 5 | 8 | 61 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-p100) |
p6.8xlarge | GPU-based* | tinav5.c32r244p1 | 5 | 32 | 244 | 1 | 4 | 15 | Fournit 1 GPU dédié (nvidia-p6) |
r3.2xlarge | Memory optimized | tinav3.c8r62p2 | 3 | 8 | 62 | 2 | 4 | 15 | |
r3.4xlarge | Memory optimized | tinav3.c16r125p2 | 3 | 16 | 125 | 2 | 8 | 30 | |
r3.8xlarge | Memory optimized | tinav3.c32r250p2 | 3 | 32 | 250 | 2 | 8 | 30 | |
r3.large | Memory optimized | tinav3.c2r15p2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | |
r3.xlarge | Memory optimized | tinav3.c4r31p2 | 3 | 4 | 31 | 2 | 4 | 15 | |
r4.16xlarge | Memory optimized | tinav4.c64r500p2 | 4 | 64 | 500 | 2 | 8 | 30 | |
r4.2xlarge | Memory optimized | tinav4.c8r62p2 | 4 | 8 | 62 | 2 | 4 | 15 | |
r4.4xlarge | Memory optimized | tinav4.c16r125p2 | 4 | 16 | 125 | 2 | 8 | 30 | |
r4.8xlarge | Memory optimized | tinav4.c32r250p2 | 4 | 32 | 250 | 2 | 8 | 30 | |
r4.large | Memory optimized | tinav4.c2r16p2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | 10 | |
r4.xlarge | Memory optimized | tinav4.c4r31p2 | 4 | 4 | 31 | 2 | 4 | 15 | |
t1.micro | Micro | tinav1.c1r1p3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
t2.large | General purpose | tinav2.c2r8p3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
t2.medium | General purpose | tinav2.c2r4p3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
t2.micro | General purpose | tinav2.c1r1p3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
t2.nano | General purpose | tinav2.c1r1p3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
t2.small | General purpose | tinav2.c1r2p3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
AWS™ et Amazon Web Services™ sont des marques de commerce d'Amazon Technologies, Inc. ou de ses affiliées aux États-Unis et/ou dans les autres pays.